| Συνδυασμός: | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 791 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 606 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ | 529 |
| 4 | ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 495 |
| 5 | ΜΠΑΒΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 364 |
| 6 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 357 |
| 7 | ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 349 |
| 8 | ΠΙΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 337 |
| 9 | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 319 |
| 10 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 292 |
| 11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 281 |
| 12 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 268 |
| 13 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 192 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Συνδυασμός :
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ
Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263
1 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 230
2 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΣΥΜΕΩΝ 218
3 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΠΟΞ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 189
4 ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 144
5 ΒΑΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 133
6 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 132
7 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 108
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99
9 ΚΑΡΑΧΟΤΖΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΙΟΜΗΔΗ 87
10 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 87
11 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
| Συνδυασμός: | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 315 |
| 2 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΩΝ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 250 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 239 |
| 4 | ΓΡΑΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 229 |
| 5 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 185 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 171 |
| 7 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 |
| 8 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 143 |
| 9 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 143 |
| 10 | ΣΙΑΗΛΗ-ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 119 |
| 11 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΒΙΚΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 119 |
| 12 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 |
| 13 | ΑΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 83 |
| 14 | ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Συνδυασμός: | ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.311 |
| 2 | ΛΟΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6.050 |
| 3 | ΜΠΟΜΠΟΥ-ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5.992 |
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.848 |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.668 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.664 |
| 7 | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.528 |
| 8 | ΜΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.281 |
| 9 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.022 |
| 10 | ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.987 |
| 11 | ΜΠΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.986 |
| 12 | ΔΡΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.741 |
| 13 | ΤΖΑΦΦΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.426 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΠΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Συνδυασμός: | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΒΙΤΩΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 94 |
| 2 | ΤΣΑΜΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΙΑΝΝΗ | 77 |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 74 |
| 4 | ΝΤΑΦΑ-ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 69 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 62 |
| 6 | ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 60 |
| 7 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 55 |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΡΑΛΛΗ | 49 |
| 9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΚΟΥΜΗ | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Συνδυασμός: | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασια |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 193 |
| 2 | ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 98 |
| 3 | ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 80 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ-ΣΜΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 64 |
| 5 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 63 |
| 6 | ΡΟΥΣΤΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 36 |
| 7 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 |
| 8 | ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 |
| 9 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Συνδυασμός: | ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 7.791 |
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.645 |
| 3 | ΜΕΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 6.092 |
| 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4.234 |
| 5 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.256 |
| 6 | ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 3.115 |
| 7 | ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.685 |
| 8 | ΜΠΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.354 |
| 9 | ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.156 |
| 10 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.092 |
| 11 | ΤΣΟΥΡΝΟΥ - ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.022 |
| 12 | ΖΟΥΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.002 |
| 13 | ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.485 |
| 14 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΑΛΗΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Συνδυασμός : | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 263 ET επί συνόλου 263 |
|
| 1 | ΑΛΕΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 82 |
| 2 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 67 |
| 3 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 53 |
| 4 | ΖΩΛΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47 |
| 5 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 36 |
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 33 |
| 7 | ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 28 |
| 8 | ΣΜΑΡΑΙΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 |
| 9 | ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου